- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 30万人民币 | 2018-05-14 | 存续 |
| 工商注册号 | 320982601481845 | 组织机构代码 | MA1WJ49K-3 | |
| 统一信用代码 | 92320982MA1WJ49K3X | 公司类型 | 个体工商户 | |
| 纳税人识别号 | 92320982MA1WJ49K3X | 行业 | 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | |
| 营业期限 | 2018-05-14至无固定期限 | 核准日期 | 2018-05-14 | |
| 登记机关 | 盐城市大丰区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
化肥、农药(除危险化学品)、兽药(不含兽用生物制品)、不再分装的包装种子、农药械、农用薄膜、渔需物资、饲料零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||